蜂窝活性炭聚合氯化铝购买的是放心,普邦环保材料有限公司为您提供蜂窝活性炭聚合氯化铝购买的是放心,联系人:李经理,电话:18762195566、18762195566,QQ:935718854,请联系普邦环保材料有限公司,发货地:高新技术产业开发区金梭路33号。" />
规格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
---|---|
品牌 | 中航 |
产地 | 北京 |
碘值 | 500 |
1.加载中央空调及空气滤清
现如今各大、中、小型商场、超市、宾馆及地下通道、地铁站等,人流过大,物体挥发的有害气体会通过空气直接危害到人体身心,因此,当人们在被污染的环境中时,只要空气中的污染没有超过极限,并不会立即致人死亡,但是它的毒害是慢性的,长期在有污染的坏境中生活之后,人的免疫能力受到影响。有毒物质在人体内的积累终导致人体患病。现实中部分人群因此患病。往往都未曾想到是因为由于空气污染引起的。因此在中央空调内加装蜂窝活性炭,能强有效地净化空气中的苯、甲醛、甲醇等同系物,一氧化碳、氨、氯、二氧化硫等,烟雾异味等,都能更有效的污染,调解室内温效,隔阻电磁辐射,维护人体。
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
首先活性炭种类众多,有椰壳活性炭、果壳活性炭、粉末状活性炭、煤质柱状活性炭、木质柱状活性炭、蜂窝状活性炭等。能有效降低VOC废气的是哪种呢,一吨活性炭能吸多少voc呢?1公斤活性炭吸附0.3公斤有机废气。有效降低voc的是优质煤质柱状活性炭,
中航豫泓为您解答木质活性炭与煤质活性炭的区别:
木质活性炭是由锯末、果壳等林产“三剩物”为原料制造的活性炭产品,煤质活性炭是由煤炭为原料制造的活性炭产品。由于生产原料不同,木质活性炭与煤质活性炭在生产工艺、技术特点、产品特性等诸多方面存在不同,从而影响到应用领域也相对有所区分,具体来讲:
1、在液相吸附领域:煤质活性炭含有的重金属和灰分较大,产品纯度相对较低,并且由于主要采用物理法生产,孔隙主要为孔,适宜小分子吸附,应用范围相对较窄,一般被用于液相吸附中的石化、冶金、印染、污水处理等工业领域;而木质活性炭的灰分低、杂质少、易提纯,化学法生产工艺下容易调整活性炭的孔隙分布结构,孔、中孔均发达,应用广泛,尤其在食品饮料、医药等对吸附性能要求较高、对产品性要求较高的领域应用,是煤质活性炭无法替代的。
从建厂至今,普邦环保材料有限公司作为一家专业的 辽宁大连聚合氯化铝生产厂家,在辽宁大连这块沃土上,凭借着全套的机械加工设备和丰富的生产经验,几度克服 辽宁大连聚合氯化铝生产中的技术壁垒,完成 辽宁大连聚合氯化铝产品生产的突破,因此也培养了一批技术成熟的技术工作人员,也形成了一套完整、科学的质量管理体系,并以诚信、实力和产品质量获得业界的认可。